Amortizor, luneta RENAULT 7700430022 produs original
256,00 lei
Optați pentru piesa originală RENAULT, cod OE 7700430022, un amortizor de lunetă proiectat la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Asigurând o funcționare fluidă și fiabilă a lunetei, acest amortizor contribuie la confortul și securitatea dumneavoastră în timpul utilizării autovehiculului. Înlocuirea cu o piesă OE garantează compatibilitate perfectă și durabilitate, protejând investiția în mașina dumneavoastră.
Compatibil cu: Renault Clio II (1.0, 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dTi, 2.0 RS), Renault Kangoo I (1.2, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dTi, 1.2 16V), Renault Laguna II (1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V), Renault Megane II (1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 Turbo, 2.0 dCi), Renault Modus (1.2, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V), Renault Scenic II (1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi), Renault Thalia I (1.2, 1.6 16V), Renault Thalia (1.4), Renault Thalia II (1.5 dCi), Renault Twingo II (1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi), Renault Vel Satis (2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6), Renault Clio III (1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V), Renault Espace IV (1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6), Renault Trafic II (1.9 dCi, 2.0 dCi), Renault Laguna III (1.5 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi, 3.0 dCi), Renault Megane III (1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 dCi, 2.0 RS), Renault Kangoo III (1.3 TCe, 1.5 dCi), Renault Captur I (0.9 TCe, 1.2 TCe, 1.5 dCi), Renault Clio IV (1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 RS), Renault Kadjar (1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.7 dCi, 1.3 TCe), Renault Talisman (1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.7 dCi, 2.0 dCi, 1.3 TCe), Renault Clio V, Renault Captur II (1.0 TCe, 1.3 TCe, 1.5 dCi, 1.6 E-Tech), Renault Koleos II (1.6 dCi, 1.7 dCi, 2.0 dCi), Renault Megane IV (1.2 TCe, 1.3 TCe, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.7 dCi), Renault Kangoo II (1.5 dCi, 1.6 16V), Renault Sandero II (1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V), Renault Logan II (1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V), Renault Logan III (1.0 TCe, 1.5 dCi), Renault Duster I (1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 SCe), Renault Duster II (1.7 dCi, 2.0 SCe, 1.3 TCe), Renault Arkana (1.3 TCe, 1.6 E-Tech), Renault Zoe, Renault Sandero III (1.0 TCe, 1.5 dCi), Renault Master II (2.2 dCi, 2.5 dCi), Renault Master III (2.3 dCi), Renault Espace V (1.6 dCi, 1.8 TCe, 2.0 dCi), Renault Fluence (1.5 dCi, 1.6 16V).
Stoc epuizat
- Livrare rapida oriunde in Romania
- Transport Gratuit la comenzi mai mari de 700 lei *(TVA inclus)
- Suport telefonic si pe email
Caracteristici
| Marca | Model | Motor | Engine |
|---|---|---|---|
| Marca | Model | Motor | Engine |
| RENAULT | ARKANA | 1.3 TCe | |
| RENAULT | ARKANA | 1.6 E-Tech | |
| RENAULT | CAPTUR I | 0.9 TCe | |
| RENAULT | CAPTUR I | 1.2 TCe | |
| RENAULT | CAPTUR I | 1.5 dCi | |
| RENAULT | CAPTUR II | 1.0 TCe | |
| RENAULT | CAPTUR II | 1.3 TCe | |
| RENAULT | CAPTUR II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | CAPTUR II | 1.6 E-Tech | |
| RENAULT | CLIO II | 1.0 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.2 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.2 16V | |
| RENAULT | CLIO II | 1.4 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.4 16V | |
| RENAULT | CLIO II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 16V | |
| RENAULT | CLIO II | 1.9 dTi | |
| RENAULT | CLIO II | 2.0 RS | |
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V | |
| RENAULT | CLIO III | 1.4 16V | |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 dCi | |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V | |
| RENAULT | CLIO III | 2.0 16V | |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe | |
| RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | |
| RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | |
| RENAULT | CLIO V | ||
| RENAULT | DUSTER I | 1.2 TCe | |
| RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | |
| RENAULT | DUSTER I | 1.6 16V | |
| RENAULT | DUSTER I | 1.6 SCe | |
| RENAULT | DUSTER II | 1.3 TCe | |
| RENAULT | DUSTER II | 1.7 dCi | |
| RENAULT | DUSTER II | 2.0 SCe | |
| RENAULT | ESPACE IV | 1.9 dCi | |
| RENAULT | ESPACE IV | 2.0 Turbo | |
| RENAULT | ESPACE IV | 2.0 dCi | |
| RENAULT | ESPACE IV | 2.2 dCi | |
| RENAULT | ESPACE IV | 3.0 dCi | |
| RENAULT | ESPACE IV | 3.5 V6 | |
| RENAULT | ESPACE V | 1.6 dCi | |
| RENAULT | ESPACE V | 1.8 TCe | |
| RENAULT | ESPACE V | 2.0 dCi | |
| RENAULT | FLUENCE | 1.5 dCi | |
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | |
| RENAULT | KADJAR | 1.2 TCe | |
| RENAULT | KADJAR | 1.3 TCe | |
| RENAULT | KADJAR | 1.5 dCi | |
| RENAULT | KADJAR | 1.6 dCi | |
| RENAULT | KADJAR | 1.7 dCi | |
| RENAULT | KANGOO I | 1.2 | |
| RENAULT | KANGOO I | 1.2 16V | |
| RENAULT | KANGOO I | 1.4 | |
| RENAULT | KANGOO I | 1.5 dCi | |
| RENAULT | KANGOO I | 1.6 16V | |
| RENAULT | KANGOO I | 1.9 dTi | |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 16V | |
| RENAULT | KANGOO III | 1.3 TCe | |
| RENAULT | KANGOO III | 1.5 dCi | |
| RENAULT | KOLEOS II | 1.6 dCi | |
| RENAULT | KOLEOS II | 1.7 dCi | |
| RENAULT | KOLEOS II | 2.0 dCi | |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.6 16V | |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V | |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi | |
| RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V | |
| RENAULT | LAGUNA III | 1.5 dCi | |
| RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V | |
| RENAULT | LAGUNA III | 2.0 dCi | |
| RENAULT | LAGUNA III | 3.0 dCi | |
| RENAULT | LOGAN II | 1.2 16V | |
| RENAULT | LOGAN II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | LOGAN II | 1.6 16V | |
| RENAULT | LOGAN III | 1.0 TCe | |
| RENAULT | LOGAN III | 1.5 dCi | |
| RENAULT | MASTER II | 2.2 dCi | |
| RENAULT | MASTER II | 2.5 dCi | |
| RENAULT | MASTER III | 2.3 dCi | |
| RENAULT | MEGANE II | 1.4 16V | |
| RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | MEGANE II | 1.6 16V | |
| RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi | |
| RENAULT | MEGANE II | 2.0 Turbo | |
| RENAULT | MEGANE II | 2.0 dCi | |
| RENAULT | MEGANE III | 1.5 dCi | |
| RENAULT | MEGANE III | 1.6 16V | |
| RENAULT | MEGANE III | 2.0 RS | |
| RENAULT | MEGANE III | 2.0 dCi | |
| RENAULT | MEGANE IV | 1.2 TCe | |
| RENAULT | MEGANE IV | 1.3 TCe | |
| RENAULT | MEGANE IV | 1.5 dCi | |
| RENAULT | MEGANE IV | 1.6 dCi | |
| RENAULT | MEGANE IV | 1.7 dCi | |
| RENAULT | MODUS | 1.2 | |
| RENAULT | MODUS | 1.4 16V | |
| RENAULT | MODUS | 1.5 dCi | |
| RENAULT | MODUS | 1.6 16V | |
| RENAULT | SANDERO II | 1.2 16V | |
| RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | SANDERO II | 1.6 16V | |
| RENAULT | SANDERO III | 1.0 TCe | |
| RENAULT | SANDERO III | 1.5 dCi | |
| RENAULT | SCENIC II | 1.4 16V | |
| RENAULT | SCENIC II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | SCENIC II | 1.6 16V | |
| RENAULT | SCENIC II | 1.9 dCi | |
| RENAULT | SCENIC II | 2.0 16V | |
| RENAULT | SCENIC II | 2.0 dCi | |
| RENAULT | TALISMAN | 1.3 TCe | |
| RENAULT | TALISMAN | 1.5 dCi | |
| RENAULT | TALISMAN | 1.6 dCi | |
| RENAULT | TALISMAN | 1.7 dCi | |
| RENAULT | TALISMAN | 2.0 dCi | |
| RENAULT | THALIA | 1.4 | |
| RENAULT | THALIA I | 1.2 | |
| RENAULT | THALIA I | 1.6 16V | |
| RENAULT | THALIA II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | TRAFIC II | 1.9 dCi | |
| RENAULT | TRAFIC II | 2.0 dCi | |
| RENAULT | TWINGO II | 1.2 | |
| RENAULT | TWINGO II | 1.2 16V | |
| RENAULT | TWINGO II | 1.5 dCi | |
| RENAULT | VEL SATIS | 2.2 dCi | |
| RENAULT | VEL SATIS | 3.0 dCi | |
| RENAULT | VEL SATIS | 3.5 V6 | |
| RENAULT | ZOE |
1. Modalitatea și Termenul de Livrare
1.1. Livrarea produselor se efectuează la nivel național, prin intermediul firmei de curierat rapid Fan Courier.
1.2. Termenul de livrare standard este de 24-48 de ore (1-2 zile lucrătoare) din momentul confirmării telefonice a comenzii. Acest termen este valabil pentru produsele aflate în stoc.
1.3. Livrările se efectuează de Luni până Vineri, între orele 09:00 – 18:00. Nu se fac expedieri sau livrări în zilele de Sâmbătă, Duminică și în timpul sărbătorilor legale.
2. Costurile de Transport
Costurile de transport sunt calculate automat în coșul de cumpărături și depind de valoarea comenzii, greutate și destinație.
2.1. Livrare în Rețeaua Fan Courier
Pentru colete cu greutatea de până la 5 kg:
- Pentru comenzi sub 399.99 LEI: taxa este de 25 LEI
- Pentru comenzi între 400.00 și 599.99 LEI: taxa este de 15 LEI
- Pentru comenzi peste 600 LEI: TRANSPORT GRATUIT
Pentru colete ce depășesc 5 kg:
Pragurile de reducere și gratuitate menționate mai sus se anulează. Costul transportului se calculează pornind de la o taxă standard de 25 LEI, la care se adaugă 2.5 LEI pentru fiecare kilogram suplimentar.
2.2. Livrare în afara Ariei de Acoperire Fan Courier (Kilometri Suplimentari)
Pentru localitățile care implică kilometri suplimentari, se aplică următoarele reguli:
- Taxa de transport pornește de la 50 LEI.
- Pragurile de reducere și gratuitate nu se aplică.
- Operatorul nostru vă va contacta telefonic pentru a vă comunica exact costul final al transportului și pentru a obține confirmarea dumneavoastră înainte de expediere.
3. Condiții Generale de Acceptare a Returului
Pentru ca un produs să fie eligibil pentru retur, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
- Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat: nou, nefolosit, fără urme de montaj, vopsire sau sudură.
- Ambalajul original al produsului trebuie să fie intact, nedeteriorat, fără rupturi, zgârieturi sau bandă adezivă lipită direct pe el.
- Produsul trebuie returnat împreună cu toate etichetele, accesoriile și documentele originale cu care a fost livrat.
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
